尺寸:475×310×185mm 重量:8.4Kg
序号 | 名 称 | 数量 |
| 序号 | 名 称 | 数量 |
1 | 可充电白光手电 | 1个 |
| 34 | 气压表 | 1个 |
2 | 紫外灯 | 1个 |
| 35 | 指南针 | 1个 |
3 | 照明放大镜 | 1个 |
| 36 | 50米纤维卷尺 | 1个 |
4 | 微型显微镜 | 1个 |
| 37 | 5米卷尺 | 1个 |
5 | 金粉 | 1瓶 |
| 38 | 红色防水粉笔 | 1支 |
6 | 银粉 | 1瓶 |
| 39 | 黄色防水粉笔 | 1支 |
7 | 黑磁粉 | 1瓶 |
| 40 | 白色防水粉笔 | 1支 |
8 | 灰鼠毛指纹刷 | 1把 |
| 41 | 红色记号笔 | 1支 |
9 | 磁性指纹刷 | 1把 |
| 42 | 黑色记号笔 | 1支 |
10 | 指纹胶带 | 1卷 |
| 43 | 签字笔 | 1支 |
11 | 黑色指纹衬底 | 1盒 |
| 44 | 铅笔 | 1支 |
12 | 白色指纹衬底 | 1盒 |
| 45 | 橡皮 | 1块 |
13 | 红色指纹捺印盒 | 1个 |
| 46 | 铅笔刀 | 1把 |
14 | 左手指纹捺印卡 | 1本 |
| 47 | 三角板 | 1套 |
15 | 右手指纹捺印卡 | 1本 |
| 48 | 文件夹 | 1个 |
16 | 轮胎花纹采集卡 | 2张 |
| 49 | 绘图笔录本 | 1本 |
17 | 不锈钢镊子 | 1把 |
| 50 | 三用圆规 | 1套 |
18 | 木镊子 | 1把 |
| 51 | 交通现场绘图模板 | 1套 |
19 | 手术刀柄 | 1把 |
| 52 | 不干胶比例尺本 | 1本 |
20 | 手术刀片 | 1包 |
| 53 | 不干胶物证标签本 | 1本 |
21 | 毛刷 | 1把 |
| 54 | 汗布手套 | 2副 |
22 | 定性滤纸 | 1盒 |
| 55 | 防割手套 | 1副 |
23 | 纱布 | 1包 |
| 56 | 一次性塑料手套 | 1包 |
24 | 棉签 | 1盒 |
| 57 | 一次性口罩 | 5个 |
25 | 生理盐水 | 1个 |
| 58 | 一次性鞋套 | 4双 |
26 | 物证瓶 | 6个 |
| 59 | 一次性帽子 | 5个 |
27 | 带盖塑料试管 | 10支 |
| 60 | 物证牌【1-10号】 | 1套 |
28 | 一次性注射器 | 2支 |
| 61 | 塑料封锁带 | 1卷 |
29 | 小号塑料物证袋 | 5个 |
| 62 | 铝合金箱 | 1支 |
30 | 4号物证袋 | 5个 |
| 63 | 汽车漆片粘取器 | 2个 |
31 | 剪子 | 1把 |
| 64 | 坡度仪 | 1个 |
32 | 多功能钳 | 1把 |
| 65 | 生物物证提取与检验盒 | 1个 |
33 | 组合旋具 | 1把 |
| 66 | 生物样本采集盒 | 1个 |
生物物证提取与检验盒
NO. | 产 品 名 称 | 数量 |
| NO. | 产 品 名 称 | 数量 |
1 | 生物物证专用棉签 | 10支 |
| 4 | 抗人血红蛋白试剂条 | 5条 |
2 | 棉签保存盒 | 5个 |
| 5 | 塑料盒 | 1个 |
3 | 脱落细胞粘取器 | 2个 |
|
|
|
|
生物样本采集盒
NO. | 产 品 名 称 | 数量 |
| NO. | 产 品 名 称 | 数量 |
1 | 口腔式子 | 10个 |
| 4 | 碘伏消毒棉签 | 10支 |
2 | 血样采集卡 | 10张 |
| 5 | 止血棉签 | 10支 |
3 | 无菌采血针 | 10支 |
| 6 | 塑料盒 | 1个 |